航空危险品知识培训计划
| 月份 | 时间 | 地点 | 传统类别与 CBTA 职能对照 | CBTA 职能说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2 月 | 04-06 | 北京 | 4,5,7,8 类 | - |
| 2 月 | 09-13 | 北京 | 1,2,3,6 类 | - |
| 3 月 | 04-05/30-31 | 北京 | 4,5,7,8 类 | 7.1 负责准备危险品托运的人员(第 1 类) |
| 3 月 | 09-13/16-20 | 北京 | 1,2,3,6 类 | 7.1 负责准备危险品托运的人员(第 1 类) |
| 3 月 | 23-27 | 上海 | 1,2,3,6 类 | 7.1 负责准备危险品托运的人员(第 1 类) |
| 4 月 | 01-02/08-10 | 北京 | 4,5,7,8 类 | 7.2 第负责处理或接收普通货物的人员(第 4/7 类) |
| 4 月 | 13-17/27-30 | 北京 | 1,2,3,6 类 | 7.2 第负责处理或接收普通货物的人员(第 4/7 类) |
| 4 月 | 20-24 | 广州 | 1,2,3,6 类 | 7.2 第负责处理或接收普通货物的人员(第 4/7 类) |
| 5 月 | 07-09 | 北京 | 4,5,7,8 类 | 7.3 负责处理或接收危险品货物的人员(第 3/6 类) |
| 5 月 | 11-15/25-29 | 北京 | 1,2,3,6 类 | 7.3 负责处理或接收危险品货物的人员(第 3/6 类) |
| 5 月 | 18-22 | 上海 | 1,2,3,6 类 | 7.3 负责处理或接收危险品货物的人员(第 3/6 类) |
| 6 月 | 15-18 | 北京 | 4,5,7,8 类 | 7.4 负责处理在库房中操作货物、装 / 卸集装器和在飞机货舱装载和卸载的人员(第 5/8 类) |
| 6 月 | 01-05/08-12 | 北京 | 1,2,3,6 类 | 7.4 负责处理在库房中操作货物、装 / 卸集装器和在飞机货舱装载和卸载的人员(第 5/8 类) |
| 6 月 | 22-26 | 上海 | 1,2,3,6 类 | 7.4 负责处理在库房中操作货物、装 / 卸集装器和在飞机货舱装载和卸载的人员(第 5/8 类) |
| 7 月 | 01-03 | 北京 | 4,5,7,8 类 | 7.4 负责处理在库房中操作货物、装 / 卸集装器和在飞机货舱装载和卸载的人员(第 5/8 类) |
| 7 月 | 06-10/20-24 | 北京 | 1,2,3,6 类 | 7.4 负责处理在库房中操作货物、装 / 卸集装器和在飞机货舱装载和卸载的人员(第 5/8 类) |
| 7 月 | 13-17/27-31 | 上海 | 1,2,3,6 类 | 7.4 负责处理在库房中操作货物、装 / 卸集装器和在飞机货舱装载和卸载的人员(第 5/8 类) |
专项危险品知识培训计划
| 序号 | 时间 | 地点 | 培训内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.16-17 | 北京 | 钠 / 锂电池专项培训 |
| 2 | 03.18-20 | 网络 | 海运 IMDG CODE 及相关法规 |
| 3 | 04.27-29 | 广州 | 海运 IMDG CODE 及相关法规 |
| 4 | 05.07-08 | 网络 | 钠 / 锂电池专项培训 |
| 5 | 06.28-30 | 网络 | 海运 IMDG CODE 及相关法规 |
书籍优惠出售
| 商品名称 | 单价 |
|---|---|
| 《危险品安全航空运输技术细则》(TI,2025-2026 年版,中文版 / 英文版) | 2900 元 / 本 |
| 《与危险品有关的航空器事故症候应急响应指南》(红皮书,2025-2026 年版,中文版 / 英文版) | 1800 元 / 本 |